Struktura e programit
Viti 1
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 1 | |||
| Matematikë | 3 | 1 | 8 |
| Fizikë ndërtimore | 3 | 1 | 8 |
| Arkitektura e qëndrueshme | 3 | 1 | 8 |
| Hyrje në Menaxhim | 2 | 1 | 6 |
| Trimestri 2 | |||
| Termodinamika | 3 | 1 | 8 |
| Dizajni i qëndrueshëm urban | 3 | 1 | 8 |
| Bazat e ndërtesave të energjisë | 3 | 1 | 8 |
| Ekonomia e energjisë | 2 | 1 | 6 |
| TOTAL | 22 | 8 | 60 |
Viti 2
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 3 | |||
| Materialet e qëndrueshme ndërtimore | 3 | 1 | 8 |
| Dinamika Fluide | 3 | 1 | 8 |
| Teknologjitë solare | 3 | 1 | 8 |
| Ndriçimi | 2 | 1 | 6 |
| Trimestri 4 | |||
| Nxemja dhe ventilimi | 3 | 1 | 8 |
| Strategjitë e dizajnit pasiv të ndërtesave | 3 | 1 | 8 |
| Hapësirat e qëndrueshme të brendshme | 3 | 1 | 8 |
| Menaxhimi i burimeve njerëzore | 2 | 1 | 6 |
| TOTAL | 22 | 8 | 60 |
Viti 3
| Lënda | Ligjëratat | Ushtrimet | Kreditë ECTS |
|---|---|---|---|
| Trimestri 5 | |||
| Renovimi i qëndrueshëm i ndërtesave | 3 | 1 | 8 |
| Menaxhimi i qëndrueshëm i objekteve | 3 | 1 | 8 |
| Sistemet e ripërtrishme të energjisë | 2 | 1 | 6 |
| Projekti si fillim i temës | 3 | 1 | 8 |
| Trimestri 6 | |||
| Lëndë zgjedhore 1 | 2 | 1 | 5 |
| Lëndë zgjedhore 2 | 2 | 1 | 5 |
| Tema e diplomës | 0 | 0 | 20 |
| TOTAL | 15 | 6 | 60 |
LËNDËT ZGJEDHORE (një-semestrale):
| Lënda | |||
|---|---|---|---|
| Trimestri 0 | |||
| Materialet inovative ndërtimore | |||
| Arkitektura e drurit | |||
| Ndriçimi natyror në dizajn | |||
| Fasadat efiçiente | |||
| Sistemet automatike në ndërtesa | |||
| Auditimi i energjisë | |||
| Llojet e bojlerëve dhe mundësitë për efiçiencë të energjisë | |||
| Klima e brendshme | |||

